Versiot
Lisätietoa
Tekniset tiedot
| Moottori | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 4999 cm3 |
| Suurin teho | 375 kW (510 hv) / 6500 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 625 Nm / 2500 r/min |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 92,5 × 93 mm |
| Puristussuhde | 9,5 |
| Venttiileitä sylinterissä | 32 |
| Voimansiirto | |
| Jarrut | Tuuletetut levyjarrut edessä ja takana, tehostin |
| Suoritusarvot | |
| Huippunopeus | 225 km/h |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 6,2 s |
| Kulutus yhdistetty | 14,9 l/100km |
| Kulutus maantiellä | 10,4 l/100km |
| Kulutus taajamassa | 22,6 l/100km |
| CO2-päästöt | 348 g/km |
| Mitat ja painot | |
| Korin leveys | 1956 mm |
| Korkeus | 1865 mm |
| Raideväli takana | 1616 mm |
| Raideväli edessä | 1619 mm |
| Akseliväli | 2880 mm |
| Pituus | 4967 mm |
| Omamassa varustetason mukaan | 2580 kg |
| Kokonaismassa | 3200 kg |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 101 l |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarrullinen) | 3500 kg |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarruton) | 750 kg |
| Tavaratila | 540 l |
| Tavaratila istuimet taitettuina | 2090 l |
| Kääntöympyrä puskurista | 12,6 m |
| Suurin sallittu yhdistelmämassa | 6700 kg |
| Maasto-ominaisuudet | |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.





