Versiot
Lisätietoa
Tekniset tiedot
| Moottori | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 2993 cm3 |
| Suurin teho | 155 kW (211 hv) / 4000 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 520 Nm / 2000 r/min |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 81 × 88 mm |
| Puristussuhde | 18 |
| Venttiileitä sylinterissä | 24 |
| Voimansiirto | |
| Jarrut | Tuuletetut levyjarrut edessä ja takana, tehostin |
| Suoritusarvot | |
| Huippunopeus | 193 km/h |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 10,3 s |
| Kulutus yhdistetty | 8,5 l/100km |
| Kulutus maantiellä | 7,8 l/100km |
| Kulutus taajamassa | 9,7 l/100km |
| CO2-päästöt | 224 g/km |
| Mitat ja painot | |
| Korin leveys | 1928 mm |
| Korkeus | 1784 mm |
| Raideväli takana | 1612 mm |
| Raideväli edessä | 1605 mm |
| Akseliväli | 2745 mm |
| Pituus | 4788 mm |
| Omamassa varustetason mukaan | 2580 kg |
| Kokonaismassa | 3175 kg |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 84,1 l |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarrullinen) | 3500 kg |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarruton) | 750 kg |
| Tavaratila istuimet taitettuina | 2010 l |
| Kääntöympyrä puskurista | 11,48 m |
| Suurin sallittu yhdistelmämassa | 6675 kg |
| Maasto-ominaisuudet | |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.





