Versiot
Lisätietoa
Tekniset tiedot
| Moottori | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 4999 cm3 |
| Suurin teho | 375 kW (510 hv) / 6500 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 625 Nm / 2500 r/min |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 92,5 × 93 mm |
| Puristussuhde | 9,5 |
| Venttiileitä sylinterissä | 32 |
| Voimansiirto | |
| Jarrut | Tuuletetut levyjarrut edessä ja takana, tehostin |
| Suoritusarvot | |
| Huippunopeus | 225 km/h |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 6,2 s |
| Kulutus yhdistetty | 14,9 l/100km |
| Kulutus maantiellä | 10,7 l/100km |
| Kulutus taajamassa | 21,8 l/100km |
| CO2-päästöt | 348 g/km |
| Mitat ja painot | |
| Korin leveys | 1928 mm |
| Korkeus | 1784 mm |
| Raideväli takana | 1612 mm |
| Raideväli edessä | 1605 mm |
| Akseliväli | 2745 mm |
| Pituus | 4788 mm |
| Omamassa varustetason mukaan | 2580 kg |
| Kokonaismassa | 3125 kg |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 88,1 l |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarrullinen) | 3500 kg |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarruton) | 750 kg |
| Tavaratila istuimet taitettuina | 2010 l |
| Kääntöympyrä puskurista | 11,48 m |
| Suurin sallittu yhdistelmämassa | 6625 kg |
| Maasto-ominaisuudet | |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.





