Versiot
Lisätietoa
Tekniset tiedot
| Moottori | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 2179 cm3 |
| Suurin teho | 110 kW (150 hv) / 4000 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 400 Nm / 1750 r/min |
| Voimansiirto | |
| Suoritusarvot | |
| Huippunopeus | 182 km/h |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 9,6 s |
| Kulutus yhdistetty | 6,4 l/100km |
| Kulutus maantiellä | 5,7 l/100km |
| Kulutus taajamassa | 7,8 l/100km |
| CO2-päästöt | 169 g/km |
| Mitat ja painot | |
| Korin leveys | 1900 mm |
| Korkeus | 1605 mm |
| Raideväli takana | 1630 mm |
| Raideväli edessä | 1625 mm |
| Akseliväli | 2660 mm |
| Pituus | 4355 mm |
| Omamassa varustetason mukaan | 1720 kg |
| Kokonaismassa | 2350 kg |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarrullinen) | 1800 kg |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarruton) | 750 kg |
| Tavaratila | 550 l |
| Tavaratila istuimet taitettuina | 1350 l |
| Suurin sallittu yhdistelmämassa | 4150 kg |
| Maasto-ominaisuudet | |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.





