Versiot
- 4 3,0 SDV6 HSE Aut
- 4 3,0 SDV6 SE Aut
- 4 3,0 TDV6 HSE Aut
- 4 3,0 TDV6 S Aut
- 4 3,0 TDV6 SE Aut
- 4 3,0 TDV6 S LCV Aut
Lisätietoa
Tekniset tiedot
| Moottori | |
|---|---|
| Iskutilavuus | 2993 cm3 |
| Suurin teho | 155 kW (211 hv) / 4000 r/min |
| Suurin vääntömomentti | 520 Nm / 2000 r/min |
| Sylinterin läpimitta ja iskun pituus | 84 × 89 mm |
| Puristussuhde | 16 |
| Venttiileitä sylinterissä | 24 |
| Voimansiirto | |
| Jarrut | Tuuletetut levyjarrut edessä ja takana, tehostin |
| Suoritusarvot | |
| Huippunopeus | 180 km/h |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 10,7 s |
| Kulutus yhdistetty | 8,5 l/100km |
| Kulutus maantiellä | 7,8 l/100km |
| Kulutus taajamassa | 9,7 l/100km |
| CO2-päästöt | 224 g/km |
| Mitat ja painot | |
| Korin leveys | 1915 mm |
| Korkeus | 1882 mm |
| Raideväli takana | 1612 mm |
| Raideväli edessä | 1605 mm |
| Akseliväli | 2885 mm |
| Pituus | 4835 mm |
| Omamassa varustetason mukaan | 2580 kg |
| Kokonaismassa | 3180 kg |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 82,3 l |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarrullinen) | 3500 kg |
| Suurin sallittu perävaunumassa (jarruton) | 750 kg |
| Tavaratila | 1192 l |
| Tavaratila istuimet taitettuina | 2558 l |
| Kääntöympyrä puskurista | 11,8 m |
| Suurin sallittu yhdistelmämassa | 6680 kg |
| Maasto-ominaisuudet | |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.





